Falcon Multisplit A++
50%
Detrazione Fiscale
Falcon è il nuovo climatizzatore a pompa di calore, un vero e proprio generatore di benessere dal design pulito e lineare, che racchiude i brevetti tecnologici più innovativi al servizio del comfort e del risparmio energetico:
Falcon, il nuovo climatizzatore con pompa di calore e ionizzatore, per un’aria più pulita e sanificata.
Ionizzatore integrato
Classe energetica
Made in Italy
| Caratteristiche | Dual 09+09 | Trial 09+09+09 | |
| Combinazione unità interne conforme allo standard (ERP) | - | 09+09 | 09+09+09 |
| Una unità | - | 09,12,18 | 09,12,18 |
| Due unità | - | 09+09,09+12, 09+18,12+12 | 09+09,09+12, 12+12,09+18,12+18 |
| Tre unità | - | Nessuno | 09+09+09,09 09+12,09+12+12 12+12,09+18,12+18,18+18 12+12,09+18,12+18,18+18 |
| Quattro unità | - | Nessuno | Nessuno |
| Tipo di controllo | - | Telecomando | Telecomando |
| Capacità di raffreddamento | Btu/h W | 17400(4200~19100 5100(1230~5600) | 21000(9500~22500 6200(2800~6600) |
| Capacità di riscaldamento | Btu/h W | 18000(4400~19600 5200(1290~5750) | 22000(8350~23200) 6500(2450~6800) |
| Potenza termica in raffreddamento (Phdesignc) | Btu/h W | 18000 5100 | 21000 6200 |
| Potenza termica in riscaldamento (Phdesignh) | Btu/h W | 13650 4000 | 20500 5400 |
| SEER (Classe) | W/W | 6.1(A++) | 6.1(A++) |
| SCOP (Classe) | W/W | 4.0(A+) | 4.0(A+) |
| EER | W/W | 3,3 | 3,23 |
| COP | W/W | 3,9 | 3,71 |
| Capacità dichiarata (-10°C) | W | 3800 | 5100 |
| Elbu (Potenza elettrica di backup) | W | 200 | 300 |
| Livello di potenza sonora dell’unità esterna | dB(A) | 65 | 67 |
| Potenza termica in riscaldamento - clima caldo (Phdesignh) | W | 4000 | 5600 |
| SCOP per clima più caldo (Classe) | W/W | 4.6(A++) | 4.6(A++) |
| Capacità dichiarata (2°C) | W | 4000 | 5600 |
| Elbu (Potenza elettrica di backup) | W | 0 | 0 |
| Potenza termica in riscaldamento - clima freddo (Phdesignh) | W | 4500 | 4300 |
| SCOP per clima più freddo (Classe) | W/W | 3.4(A) | 3.6(A) |
| Capacità dichiarata (-22°C) | W | 4000 | 4000 |
| Elbu (Potenza elettrica di backup) | W | 500 | 300 |
| DATI ELETTRICI | |||
| Alimentazione elettrica | - | 220-240V~/50HZ | 220-240V~/50HZ |
| Campo di tensione | V | 165~265 | 165~265 |
| Potenza assorbita | Raffreddamento Riscaldamento W |
1545(280~2050) 1333(280~2050) | 1920(340~2580) 1752(400~2580) |
| Corrente di esercizio | Raffreddamento Riscaldamento W |
7.5(1.3~10.5) 6.2(1.3~10.5) | 9.8(1.5~13.2) 9.0(1.7~13.2) |
| SISTEMA DI REFRIGERAZIONE | |||
| Refrigerante/Quantità di carica | Grammi | R32/1100g | R32/1500g |
| Equivalente in CO2 | Tonnellate | 0,743 | 1,013 |
| Tipo di compressione | - | Rotazione | Doppia rotazione |
| Tipo di olio del compressore | - | Olio estere VG74 | FW50S o equivalente |
| Quantità di olio del compressore | ml | 280ml | 450ml |
| SISTEMA DI VENTILAZIONE | |||
| Tipo di ventilatore dell’unità esterna | - | Flusso - assiale | Flusso - assiale |
| Modello del motore del ventilatore esterno | - | 22001-000493 | 22001-000147 |
| Velocità del ventilatore esterno | rpm | 1000 | 850 |
| Potenza del motore del ventilatore esterno | W | ≤33 | ≤85 |
Compila il seguente modulo e sarai ricontattato dal nostro staff senza obbligo di acquisto.
Scopri di più sui nostri prodotti Caldaie, Climatizzatori, Stufe, Impianto Fotovoltaico e Depuratori.