Climatizzatore Multisplit A+++
50%
Detrazione Fiscale
Innovativi condizionatori multisplit A++ a parete a tecnologia full inverter, che permette di agire in ben più spazi diversi della propria abitazione e/o attività commerciale, assicurando un raffrescamento e/o riscaldamento omogeneo. Falcon è il nuovo climatizzatore a pompa di calore, un vero e proprio generatore di benessere dal design pulito e lineare, che racchiude i brevetti tecnologici più innovativi al servizio del comfort e del risparmio energetico:
La Classe energetica A+++ permette una riduzione dei consumi (e quindi della spesa per l’energia elettrica) di ben il 20% rispetto a un uguale climatizzatore di classe, e la riduzione arriva al 35% rispetto a climatizzatori di classe A+
Unico sul mercato, Il climatizzatore di Ariel Energia gode di ben 5 anni di garanzia sui suoi componenti. Senza spese aggiuntive. Siamo così sicuri dell’affidabilità che 5 anni di garanzia.
La fragranza antizanzara è pensata per aiutare a tenere lontane le zanzare, rendendo gli ambienti più confortevoli soprattutto nei periodi più caldi, senza rinunciare alla freschezza e al benessere. un dettaglio che trasforma il semplice raffrescamento in un’esperienza sensoriale completa, dove aria fresca e profumata si uniscono per offrire maggiore tranquillità e comfort quotidiano.
Ionizzatore integrato
Classe energetica
Made in Italy
| Caratteristiche | Falcon 9H | Falcon 12H | Falcon 18HN | Falcon 24HN | |
| Unità interna / unità esterna | - | Falcon 9HI / Falcon 9HE | Falcon 12HI / Falcon 12HE | Falcon 18HI / Falcon 18HE | Falcon 24HI / Falcon 24HE |
| Classe energetica Raffreddamento | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Classe energetica Riscaldamento* | - | A+ / A+++ | A+ / A+++ | A+ / A+++ | A+ / A+++ |
| SCOP* | 4,00 / 5,10 | 4,00 / 5,10 | 4,00 / 5,10 | 4,00 / 5,10 | |
| SER / COP / EER | - | 6,30 / 3,71 / 3,25 | 6,10 / 3,73 / 3,24 | 6,50 / 3,78 / 3,26 | 6,50 / 3,80 / 3,34 |
| Carico teorico Raffr. / Riscald. | kW | 2,60 / 2,10 | 3,40 / 2,40 | 5,2 / 3,9 | 7,0 / 5,8 |
| Consumo annuo Raffr. / Riscald. | kW / h anno | 144 / 735 | 195 / 840 | 280 / 1365 | 377 / 1981 |
| Refrigerante / GWP | - | R 32 / 675 | R 32 / 675 | R 32 / 675 | R 32 / 675 |
| Potenza resa in raffreddamento nominale (max - min) | Btu/h kW |
8670 ( 11260 - 3205) 2,60 ( 3,30-0,94) | 11600 ( 12856 - 3410) 3,40 ( 3,77- 1,00) | 17750 ( 20472 - 4265) 5,20 ( 6,00- 1,25) | 23960 (27297- 6244) 7,02 ( 8,00- 1,83) |
| Potenza resa in riscaldamento nominale (max - min) | Btu/h kW |
8970 ( 11464 - 3205 2,63 ( 3,36-0,94) | 11700 ( 13000 - 3410) 3,43 ( 3,81- 1,00) | 18090 ( 21155 - 4265) 5,30 ( 6,20- 1,25) | 24230 ( 27297 - 6312) 7,10 ( 8,00- 1,85) |
| Dimensione Unità Interna (LxAxP) | mm | 790x275x192 | 790x275x192 | 920x306x195 | 1100x333x222 |
| Dimensione Unità Interna (LxAxP) | mm | 777x498x290 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 |
| Peso ( U. Interna / U. esterna) | kg | 8,5 / 24 | 8,5 / 24 | 10 / 30 | 14 / 39 |
| Pressione sonora U. Interna | dB(A) | 41/37 33 /25/22 | 41/37 /33 /25/22 | 47/43/ 36 /30/27 | 47/42/38/34/31 |
| Pressione sonora U. esterna | dB(A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Compila il seguente modulo e sarai ricontattato dal nostro staff senza obbligo di acquisto.
Scopri di più sui nostri prodotti Caldaie, Climatizzatori, Stufe, Impianto Fotovoltaico e Depuratori.