Stufa a Pellet Idro Ventilata
50%
Detrazione Fiscale
10 anni di garanzia
Sulla camera di combustione
CARATTERISTICHE
POTENZA
24 Kw, 28 Kw
COLORE
Nero, Bianco, Bordeaux
10
Anni di garanzia
Sulla camera di combustione
Made in Italy
Caratteristiche | 24 | 28 | |
Potenza globale (max - min) | kW | 23,12 - 5,26 | 27,34 - 8,95 |
Potenza nominale (max - min) | kW | 21,96 - 5,08 | 25,86 - 8,57 |
Potenza resa all’acqua (max - min) | kW | 17,86 - 4,2 | 20,35 - 6,51 |
Potenza resa all'ambiente (max - min) | kW | 4,1 - 0,88 | 5,51 - 2,06 |
Consumo orario di pellet (max - min) | Kg/h | 4,89 - 1,11 | 5,5 - 1,8 |
Efficienza (max - min) | % | 96,71 - 94,98 | 95,79 - 94,56 |
Condotto scarico fumi | Ø mm | 80 | 100 |
Capacità serbatoio pellet | It/kg | 64 - 38 | 87 - 57 |
Autonomia(max - min) | h | 34 - 9,5 | 30 - 9,5 |
Potenza elettrica di esercizio | W | 140 - 350 | 165 - 430 |
Dimensioni (L x P x H) | mm | 590 x 680 x 1225 | 700 x 750 x 1360 |
Peso | Kg | 230 | 280 |
Compila il seguente modulo e sarai ricontattato dal nostro staff senza obbligo di acquisto.
Scopri di più sui nostri prodotti Caldaie, Climatizzatori, Stufe, Impianto Fotovoltaico e Depuratori.