Caldaia a camera aperta
50%
Detrazione fiscale
Caldaia murale a camera aperta, caratterizzata da tiraggio naturale, accensione elettronica e combustione convenzionale. Potenza 23 kW.
IL PANNELLO ELETTRONICO
Il pannello elettronico di bordo è estremamente intuitivo e tutte le operazioni di cablaggio o intervento sono facilitate dal sistema di basculamento verticale. Il Display LCD a retroilluminazione temporizzata consente di monitorare lo stato di funzionamento della caldaia.
INFORMAZIONI DISPLAY LCD
POTENZA
MOD. 23 kW
DIMENSIONI
L/A/P mm: 420x700x255
2
Anni di garanzia
Scambiatore primario
Classe
6
EN 297 | EN 483
Made in Italy
Caratteristiche | 23 | |
Potenza utile nominale in condensazione | KW | 21 |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’amb. | ns % | 80 |
Classe di efficienza stagionale per riscaldamento | - | C |
Potenza termica utile in regime di alta temperatura | P4 kW | 21 |
Rendimento alla potenza termica nom. in regime di alta temp | n4 % | 82,0 |
Pot. utile al 30% della pot. term. nom. in regime bassa temp. | P1 kW | 6,5 |
Rendimento al 30% della pot. term. nom. in regime bassa temp | n1 % | 84,5 |
Emissioni di ossidi di azoto rif. PCI (PCS) | NOx mg/kWh | 43 |
Profilo di carico dichiarato | - | L |
Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua | nWH % | 81 |
Consumo quotidiano di combustibile | Qfuel kWh | 15,0 |
Livello di potenza sonora all’interno | Lwa dB (A) | - / 51 |
Classe di efficienza stagionale sanitaria | - | A |
Portata specifica acqua sanitaria (t 30°C) “D” | l/min | - / 11,0 |
Produzione ACS in cont. Δt 25 K (miscelata) | l/min | 12,0 |
Capacità vaso espansione | l | 6 |
Pressione del circuito di riscaldamento (min-max) | bar | 0,5 - 3,0 |
Pressione del circuito sanitario (min-max) | bar | 0,5 - 6,0 |
Grado di protezione | IP | X4D |
Classe di NOx | - | 6 |
Peso netto | kg | 28,6 |
Compila il seguente modulo e sarai ricontattato dal nostro staff senza obbligo di acquisto.
Scopri di più sui nostri prodotti Caldaie, Climatizzatori, Stufe, Impianto Fotovoltaico e Depuratori.